黄色免费成人毛片_久久精品中文闷骚内射_新婚人妻雨柔的堕落_3d动漫精品专区_日韩 欧美一中文字蒂_成年裸男自慰gay网站_亚洲中文无码永久免_日韩欧美在线综合网_黄色在线网站蜜桃_肏逼免费视频不卡手机毛片

對夾式金屬硬密封蝶閥

對夾式金屬硬密封蝶閥產(chǎn)品用途】

       采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤400℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。

 

【對夾式金屬硬密封蝶閥產(chǎn)品特點(diǎn)】

1、對夾金屬多層次密封蝶閥對夾連接結(jié)構(gòu)簡單,方便安裝與拆卸,重量輕的特點(diǎn)。金屬硬密封蝶閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能。

2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。

3、蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長。

4、大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小。

5、金屬硬密封蝶閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。

6、驅(qū)動(dòng)裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶使用。


【對夾式金屬硬密封蝶閥外形尺寸】

PN(6、10)MPa

公稱
通徑
DN

外形尺寸

連接尺寸

L

H

D73H/D373H/D673H/D973H

PN0.6MPa

PN1.0MPa

H1 A1 B1 D1  Z-d  D1  Z-d 
50 43 112 350 180 200 110 4-14 125 4-18
65 46 115 370 180 200 130 4-14 145 4-18
80 64 120 380 180 200 150 4-18 160 8-18
100 64 138 420 180 200 170 8-18 180 8-18
125 70 164 460 180 200 200 8-18 210 8-18
150 76 175 555 270 280 225 8-18 240 8-22
200 89 208 605 270 280 280 12-18 295 8-22
250 114 243 680 270 280 335 12-22 350 12-22
300 114 283 800 380 420 395 12-22 400 12-22
350 127 310 835 380 420 445 16-22 460 16-22
400 140 340 915 450 470 495 16-22 515 16-26
450 152 380 960 480 490 550 16-22 565 20-26
500 152 410 1020 480 490 600 20-22 620 20-26
600 178 470 1225 480 490 705 20-26 725 20-30
700 229 550 1355 640 660 810 24-26 840 24-30
800 241 640 1470 640 660 902 24-30 950 24-33
900 241 710 1545 750 860 1020 24-30 1050 28-33
1000 300 770 1795 850 900 1120 28-30 1160 28-36
1200 360 890 1965 850 900 1340 32-33 1380 32-39


PN(16、25)MPa

公稱
通徑
DN

外形尺寸

連接尺寸

L

H

D73H/D373H/D673H/D973H

PN1.6MPa

PN2.5MPa

H1 A1 B1 D1  Z-d  D1  Z-d 
50 43 112 350 180 200 125 4-18 125 4-18
65 46 115 370 180 200 145 4-18 145 8-18
80 49 120 380 180 200 160 8-18 160 8-18
100 56 138 420 180 200 180 8-18 190 8-22
125 64 164 460 180 200 210 8-18 220 8-26
150 70 175 555 270 280 240 8-22 250 8-26
200 71 208 605 270 280 295 12-22 310 12-26
250 76 243 680 270 280 335 12-26 370 12-30
300 83 283 825 380 420 410 12-26 430 16-30
350 92 310 900 380 420 470 16-26 490 16-33
400 102 340 980 450 470 525 16-30 550 16-36
450 114 380 1030 480 490 585 20-30 600 20-36
500 127 410 1105 480 490 650 20-33 660 20-36
600 154 470 1310 480 490 770 20-36 770 20-39
700 165 550 1435 640 660 840 24-36 875 24-42
800 190 640 1605 640 660 950 24-39 990 24-48
900 203 710 1745 750 860 1050 28-39 1090 28-48
1000 216 770 1885 850 900 1170 28-42 1210 28-56
1200 254 890 2105 850 900 1390 32-48 1420 32-56
下一個(gè)產(chǎn)品:氣動(dòng)對夾式硬密封蝶閥
上一個(gè)產(chǎn)品:軟密封單偏心法蘭蝶閥
Copyright © 天閥控股集團(tuán)有限公司   All Rights Reserved.    www.tfkgjt.com    津ICP備15003457號-4   技術(shù)支持:豐盛科技

津公網(wǎng)安備 12011302120483號